販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 |
![]() 550万円 |
- |
186.16m2 (56.31坪) |
60%/200% |
|
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
都市近郊
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | グリーンタウン簑原第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 16戸 | 総区画数 | 16戸 |
| 価格 | 550万円~690万円 | ||
| 最多価格帯 | 500.00万円 ~600.00万円(8戸) | ||
| 交通 |
西鉄バス 小学校前 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 185.59㎡ ~218.95㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 佐賀県指令5東土第310号みま第1037号第5~319号 | 土地国士法 | 届出不要 |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中原小学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 中学校区 | 中原中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 196771 | ||















