物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
即引渡可
即入居可
※解体更地でのお渡しとなります。
※境界未確定
・234.70㎡(70.99坪)
■東唐津小学校まで徒歩6分/第五中学校まで徒歩18分
■周辺施設:ファミリーマート東唐津店まで徒歩7分
トライアル唐津店まで徒歩18分
TSUTAYA 唐津店まで徒歩18分
物件概要
| 価格 | 560万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県唐津市東唐津2丁目 | ||
| アクセス | JR筑肥線『東唐津駅』 徒歩27分 (約2160m) JR筑肥線『東唐津駅』 車4分(約2.0km) JR筑肥線『東唐津駅』 バス乗車5分 からワンライン 東唐津二丁目(1) 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 110㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1963年(昭和38年)10月築 | ||
| 建物構造 | ブロック 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 234.7㎡(70.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東唐津小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 唐津市立東唐津小学校 徒歩6分 (約450m) 唐津市立第五中学校 徒歩18分 (約1400m) ファミリーマート東唐津店 徒歩7分 (約500m) 藤崎病院 徒歩15分 (約1200m) トライアル唐津店 徒歩18分 (約1400m) TSUTAYA 唐津店 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4910684 | 取引態様 | 専任媒介 |















担当エージェント:福田 拓也
些細なお問い合わせもお待ちしております。
境界未確定
解体更地渡し