価格改定
★太陽光・蓄電池搭載物件です。
太陽光パネル26枚
★築2年未満★
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,700万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
個別浄化槽
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
シャッター雨戸
ウォークインクローゼット
庭
主な特徴
2階建
★太陽光・蓄電池搭載物件です。
★お庭もあります。
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁 | ||
| アクセス | JR長崎本線『中原』 徒歩31分 (約2480m) JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 バス乗車13分 三田川(バス停)JR鳥栖駅行 山ノ内 停 徒歩10分 (約800m) JR長崎本線『肥前麓』 徒歩55分 (約4400m) |
||
| 建物面積 | 103㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 289.47㎡(87.56坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ナフコ中原店 徒歩12分 (約920m) ドラッグストアモリ中原店 徒歩17分 (約1330m) ローソンみやき中原橋店 徒歩17分 (約1350m) ダイレックスみやき店 徒歩36分 (約2850m) セブンイレブン佐賀北茂安店 徒歩36分 (約2850m) サンキ みやき店 徒歩36分 (約2850m) ザ・ビッグ中原店 徒歩25分 (約1990m) セブンイレブンみやき町原古賀店 徒歩30分 (約2330m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4124278 | 取引態様 | 一般媒介 |




























担当エージェント:福田 拓也
★太陽光・蓄電池搭載物件です。
★お車3台以上は駐車可能です。
★お庭もあります。